Учреждение здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница» (УЗ «Новолукомльская ЦРБ»)
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Юридический адрес | 211162, г. Новолукомль, ул. Энергетиков, д. 17 |
| Телефон приемной | 8 (02133) 3-31-61 |
| [email protected] | |
| Сайт | novolukomlcrb.by |
| Главный врач | Пинчук Николай Евгеньевич |
| Телефон главного врача | 8 (02133) 3-31-77 |
| Личный прием главного врача | среда, 8.00 – 13.00 |
Горячая линия: 8 (02133) 3-31-61 (ежедневно 9.00–13.00, 14.00–17.00, кроме праздничных и выходных)
Общая характеристика
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общая коечная мощность | 261 койка |
| Койки сестринского ухода | 75 коек |
| Койки дневного стационара | 25 коек |
| Мощность поликлинического отделения | 550 посещений в смену |
| Всего сотрудников | 787 человек (по данным 2018 г.) |
Структура УЗ «Новолукомльская ЦРБ»
Стационарные подразделения:
| Учреждение | Адрес | Мощность |
|---|---|---|
| Новолукомльская центральная районная больница (главный корпус) | г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 17 | 146 коек |
| Чашникская районная больница | г. Чашники, ул. Советская, 58 | 60 коек |
| Новозарянская больница сестринского ухода | аг. Новая Заря | 55 коек |
Отделения стационара
| Отделение | Коечная мощность |
|---|---|
| Терапевтическое отделение | 40 коек |
| Хирургическое отделение | 40 коек |
| Неврологическое отделение | 25 коек |
| Инфекционное отделение | 15 коек |
| Педиатрическое отделение | 10 коек |
| Акушерско-гинекологическое отделение | 10 коек |
| Реанимационное отделение | 6 коек |
| Физиотерапевтическое отделение | — |
Контакты отделений (по данным районной газеты) :
-
Родильное отделение: 8 (02133) 3-46-65
-
Приемный покой: 8 (02133) 3-46-63
-
Детское отделение: 8 (02133) 3-31-06
-
Реанимационное отделение: 8 (02133) 3-31-07
-
Стоматологическое отделение: 8 (02133) 3-37-40
-
УЗИ кабинет: 8 (02133) 6-77-05
Поликлиническое отделение (г. Новолукомль)
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | г. Новолукомль, ул. Энергетиков, д. 17 |
| Регистратура | 8 (02133) 3-29-98, 3-15-28 |
| Детская регистратура | 8 (02133) 3-29-97 |
| Мобильный телефон регистратуры | +375 29 708 02 88 |
Режим работы поликлиники :
| Дни недели | Часы работы |
|---|---|
| Понедельник – пятница | 7.00 – 20.00 (без перерыва) |
| Суббота | 9.00 – 13.00 |
| Воскресенье | выходной |
Поликлиническое отделение (г. Чашники)
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Наименование | Чашникская больница (поликлиническое отделение) |
| Адрес | г. Чашники, ул. Советская, д. 58 |
| Регистратура | 8 (02133) 3-11-39 |
| Детская регистратура | 8 (02133) 3-47-22 |
| Мобильный телефон | +375 29 803 82 04 |
| Приемный покой | 8 (02133) 3-11-03 |
| Терапевтическое отделение | 8 (02133) 3-47-21 |
Режим работы :
| Дни недели | Часы работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник – пятница | 8.00 – 17.00 | 13.00 – 14.00 |
| Суббота, воскресенье | выходной |
Специализированные кабинеты поликлиники
| Направление | Направление |
|---|---|
| Терапия | Кардиология |
| Педиатрия | Эндокринология |
| Хирургия | Онкология |
| Акушерство-гинекология | Неврология |
| Оториноларингология (ЛОР) | Психиатрия |
| Офтальмология | Наркология |
| Травматология и ортопедия | Дерматовенерология |
| Стоматология | Профпатология |
| Гериатрия | Реабилитация |
| Физиотерапия |
Сельские врачебные амбулатории общей практики (СВАОП)
| Наименование | Адрес | Телефон | Заведующий |
|---|---|---|---|
| Краснолукская СВАОП | аг. Краснолуки | 8 (02133) 2-44-36 | Тарасова Лариса Вячеславовна |
| Новозарянская СВАОП | аг. Новая Заря | 8 (02133) 2-64-02 | Вертинская Светлана Анатольевна (и.о.) |
| Черейская СВАОП | аг. Черея | 8 (02133) 3-50-42, 3-50-43 | Коржанова Галина Борисовна |
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы)
| ФАП | Адрес | Телефон | Заведующий |
|---|---|---|---|
| Антопольевский ФАП | д. Антополье | 8 (02133) 2-70-34 | Казинец Татьяна Ивановна |
| Ведренский ФАП | д. Большая Ведрень | 8 (02133) 2-98-43 | Петрашко Наталья Валерьевна |
| Вятерский ФАП | д. Вятеро | 8 (02133) 6-52-34 | Шарабрина Светлана Владимировна |
| Дворецкий ФАП | аг. Дворец | 8 (02133) 2-90-34 | Дудова Татьяна Вильямовна |
| Замочский ФАП | д. Замочек | 8 (02133) 2-95-34 | Корбан Татьяна Андреевна |
| Иванский ФАП | аг. Иванск | 8 (02133) 2-46-34 | Толстая Нина Михайловна |
| Красноутренский ФАП | д. Красное Утро | 8 (02133) 2-37-97 | Грицкевич Елена Антиповна |
| Круглицкий ФАП | д. Круглица | 8 (02133) 2-58-83 | Данилкина Светлана Михайловна |
| Латыголичский ФАП | д. Латыголичи | 8 (02133) 2-10-34 | Скарупа Татьяна Константиновна |
| Лукомльский ФАП | аг. Лукомль, ул. Колхозная, 5 | 8 (02133) 6-41-34 | Коваленко Зинаида Дмитриевна |
| Октябрьский ФАП | пос. Октябрьский | 8 (02133) 2-54-26 | Вятоха Татьяна Александровна |
| Ольшанский ФАП | аг. Ольшанка, ул. Центральная, 14 | 8 (02133) 2-67-57 | Куранцова Татьяна Анатольевна |
| Тяпинский ФАП | д. Тяпино | 8 (02133) 2-23-45 | Садовская Наталья Николаевна |
Оставьте первый комментарий